NBA ATS Standings
Review current NBA basketball ATS standings, additional NBA stats and handicapping information.
| Team | ATS | Home ATS | Road ATS | Streak |
| Boston | 33-48-1 | 12-28-1 | 21-20 | 2L |
| Toronto | 39-43 | 19-22 | 20-21 | 2W |
| New York | 38-43-1 | 20-21 | 18-22-1 | 1L |
| Philadelphia | 34-48 | 12-29 | 22-19 | 2L |
| New Jersey | 32-48-2 | 15-26 | 17-22-2 | 3L |
| Cleveland | 37-43-2 | 16-25 | 21-18-2 | 4L |
| Milwaukee | 53-28-1 | 25-16 | 28-12-1 | 1W |
| Chicago | 42-38-2 | 20-19-2 | 22-19 | 3W |
| Indiana | 40-40-2 | 21-18-2 | 19-22 | 2L |
| Detroit | 34-45-3 | 16-23-2 | 18-22-1 | 1W |
| Orlando | 45-33-4 | 23-16-2 | 22-17-2 | 6W |
| Atlanta | 48-34 | 25-16 | 23-18 | 4W |
| Miami | 43-37-2 | 18-21-2 | 25-16 | 3W |
| Charlotte | 44-37-1 | 23-18 | 21-19-1 | 1L |
| Washington | 36-46 | 16-25 | 20-21 | 1W |
| Utah | 49-30-3 | 26-13-2 | 23-17-1 | 1L |
| Denver | 34-42-6 | 19-21-1 | 15-21-5 | 1L |
| Portland | 45-35-2 | 20-21 | 25-14-2 | 1L |
| Oklahoma City | 48-34 | 22-19 | 26-15 | 1W |
| Minnesota | 36-44-2 | 18-21-2 | 18-23 | 7L |
| LA Lakers | 34-46-2 | 16-24-1 | 18-22-1 | 1L |
| Phoenix | 48-32-2 | 24-15-2 | 24-17 | 3W |
| LA Clippers | 35-46-1 | 20-21 | 15-25-1 | 1W |
| Golden State | 47-34-1 | 25-16 | 22-18-1 | 1W |
| Sacramento | 39-40-3 | 17-23-1 | 22-17-2 | 3L |
| Dallas | 36-44-2 | 10-29-2 | 26-15 | 5W |
| San Antonio | 44-37-1 | 24-16-1 | 20-21 | 1L |
| Houston | 37-45 | 18-23 | 19-22 | 1L |
| Memphis | 39-42-1 | 18-22-1 | 21-20 | 3L |
| New Orleans | 37-44-1 | 18-23 | 19-21-1 | 2W |



ODDS RSS